| Fester Halt am ProClip |
| Universell für die meisten Smartphones |
| Das Telefon immer sicher griffbereit |
| Die ideale Wahl für Enthusiasten |
| 21,50 € |
| 17,92 € ohne MwSt. |
Universelle Kfz-Halterung für das Lüftungsgitter mit
Drei-Punkt-Befestigung für Mobiltelefone mit einer Breite von 55 –
80 mm.
Diese universelle Halterung für das Lüftungsgitter im Auto verfügt über
eine Drei-Punkt-Befestigung des Telefons. Dank des
Befestigungssystems und des Gummischutzes der Klemmbacken ist das Telefon
fest in der Halterung fixiert, sodass kein Risiko eines
versehentlichen Lösens besteht. Die Halterung ermöglicht eine Bedienung mit
einer Hand. An den Seiten der Halterung
befinden sich große Entriegelungstasten für die
Klemmbacken. Nach dem Drücken erfolgt ein stufenloses Lösen
der Backen. Nach dem Einsetzen des Telefons in die Halterung können
Sie die Klemmbacken einfach mit einer Hand an das Gehäuse des Telefons
drücken.
Die Halterung wird mittels eines Hakenmechanismus am
Lüftungsgitter installiert. Die Befestigung am Lüftungsgitter erfolgt mithilfe
einer Nase an der Rückseite der Halterung, die an ihrem Ende
zusätzlich mit einem Haken versehen ist. Der Haken wird an der Lüftungslamelle
eingehängt und mit einem Kunststoffring vor der Nase festgezogen. Dadurch wird
die Drehfunktion des Telefons in der Halterung fest arretiert. Dank dieser
Sicherung sitzt die Halterung fest und lockert sich nicht
während des Gebrauchs. Diese Halterung ist für Lüftungsgitter mit
vertikalen oder horizontalen Lamellen konzipiert.
Die Halterung ist mit einem Gelenk für die einfache
Ausrichtung des Telefons in einen optimalen
Betrachtungswinkel ausgestattet. Das Telefon kann sowohl im
Hoch- als auch im Querformat verwendet werden.
Die Halterung ist universell einsetzbar für Mobiltelefone
mit einer Breite von 55 – 80 mm und einer Tiefe von
bis zu 13 mm. Somit kann das Telefon auch mit einer
Schutzhülle eingesetzt werden. Sie ist jedoch nicht
für Flip-Cases geeignet.
Eigenschaften:
Maße:
Bitte schreiben Sie Beiträge zu diesem Thema, damit die Diskussion für andere nützlich ist. Die Diskussion wird moderiert - der Betreiber behält sich das Recht vor, Beiträge zu editieren, sie in eine andere Diskussion zu verschieben und unangemessene Beiträge zu löschen. Unangemessene Beiträge sind in erster Linie illegal, vulgär, themenfremd oder anderweitig unerwünscht.
Zařízení se přes držák dobíjíZařízení se přes držák dobíjíNěkteré držáky mají zabudovaný nabíjecí konektor pro průběžné dobíjení v autě. Držáky s magnetickým dobíjením jsou pouze pro malou skupinu telefonů které mají magnetické dobíjení vestavěné nebo jeho zabudování podporují. | bez dobíjení |
|---|---|
Držák naDržák naRozdělení držáků pro jednotlivá zařízení | telefon a tablet |
Místo uchyceníMísto uchyceníRozdělení držáků podle místa nebo způsobu uchycení k dopravnímu prostředku. Kategorie Na palubní desku zahrnuje například držáky na ProClip, na samolepící podložku, do CD mechaniky. | do mřížky ventilace |
Typ držákuTyp držákuDefinuje držák na míru na jedno konkrétní zařízení nebo univerzální na různě velká zařízení bez pouzdra i v pouzdru. Např. v případě zn. Brodit mezi univerzální držáky patří držáky nastavitelné v určitém rozmezí. | Univerzální |
Je magnetickýJe magnetickýUrčuje, zda je zařízení s držákem spojeno magnetem | Nein |
| Podpora MagSafe | Nein |
Na ProClipNa ProClipZda lze držák uchytit na Brodit ProClip. | Nein |
Voděodolné, prachotěsnéVoděodolné, prachotěsnéZvýšená odolnost proti vodě (míra odolnosti v popisku) nebo prachu. | Nein |
Pro dopravní prostředekPro dopravní prostředekZnačí, k jakému účelu je držák určen. | do auta |
Sestava držákuSestava držákuJedná se o celou hotovou sestavu držáku nebo jde o součást držáku který se skládá více částí (obvykle sestava pomocí Brodit nebo RAM konfigurátoru). Brodit a RAM držáky se téměř vždy skládají z více dílů. | kompletní držák |
Minimální výška zařízeníMinimální výška zařízeníMinimální výška zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 100 mm |
Maximální výška zařízeníMaximální výška zařízeníMaximální výška zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 170 mm |
Minimální šířka zařízeníMinimální šířka zařízeníMinimální šířka zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 55 mm |
Maximální šířka zařízeníMaximální šířka zařízeníMaximální šířka zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 80 mm |
Minimální hloubka zařízeníMinimální hloubka zařízeníMinimální hloubka zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 5 mm |
Maximální hloubka zařízeníMaximální hloubka zařízeníMaximální hloubka zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 13 mm |
Zařízení se přes držák dobíjíZařízení se přes držák dobíjíNěkteré držáky mají zabudovaný nabíjecí konektor pro průběžné dobíjení v autě. Držáky s magnetickým dobíjením jsou pouze pro malou skupinu telefonů které mají magnetické dobíjení vestavěné nebo jeho zabudování podporují. | bez dobíjení |
|---|---|
Držák naDržák naRozdělení držáků pro jednotlivá zařízení | GPS navigace |
Místo uchyceníMísto uchyceníRozdělení držáků podle místa nebo způsobu uchycení k dopravnímu prostředku. Kategorie Na palubní desku zahrnuje například držáky na ProClip, na samolepící podložku, do CD mechaniky. | na palubní desku, na rovnou plochu |
Typ držákuTyp držákuDefinuje držák na míru na jedno konkrétní zařízení nebo univerzální na různě velká zařízení bez pouzdra i v pouzdru. Např. v případě zn. Brodit mezi univerzální držáky patří držáky nastavitelné v určitém rozmezí. | Na míru |
Je magnetickýJe magnetickýUrčuje, zda je zařízení s držákem spojeno magnetem | Nein |
| Podpora MagSafe | Nein |
Na ProClipNa ProClipZda lze držák uchytit na Brodit ProClip. | Ja |
Voděodolné, prachotěsnéVoděodolné, prachotěsnéZvýšená odolnost proti vodě (míra odolnosti v popisku) nebo prachu. | Nein |
Pro dopravní prostředekPro dopravní prostředekZnačí, k jakému účelu je držák určen. | do auta |
Sestava držákuSestava držákuJedná se o celou hotovou sestavu držáku nebo jde o součást držáku který se skládá více částí (obvykle sestava pomocí Brodit nebo RAM konfigurátoru). Brodit a RAM držáky se téměř vždy skládají z více dílů. | součást držáku |

Die Beschreibung und die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Bilder sind nur zur Information.
Die aktuelle Lagerverfügbarkeit zeigt online die Anzahl der verfügbaren Artikel in den Geschäften und in unseren Lagern. Im Preis der Ware sind bereits Gebühren für die Entsorgung von Elektroschrott und gegebenenfalls Lizenzgebühren enthalten, sofern diese für das Produkt gelten.
Wer ist der Hersteller der Halterung? Vielen Dank P.V
Hallo, Longood Electronics Viele Grüße www.SUNNYSOFT.cz